汽车结构与原理VR课堂模块列表 | |||||
1 | 发动机 | 汽车的主要外观参数 | 43 | 底盘与车身 | 转向驱动桥中的球笼式万向节 |
2 | 汽车的主要性能参数 | 44 | 驱动桥的类型 | ||
3 | 往复活塞式发动机常用术语 | 45 | 单级主减速器及差速器 | ||
4 | 四行程汽油机工作原理 | 46 | 差速器的工作原理 | ||
5 | 汽油发动机内部构造 | 47 | 齿轮式差速器的主要类型 | ||
6 | 水平对置式发动机 | 48 | 托森差速器 | ||
7 | 典型柴油机外部构造 | 49 | 四驱越野车车架 | ||
8 | 机体组的组成 | 50 | 转向驱动桥 | ||
9 | 气缸体结构类型 | 51 | 车轮与轮胎 | ||
10 | 气缸体的结构 | 52 | 悬架的主要类型 | ||
11 | 油底壳装配体 | 53 | 多轴汽车中后桥平衡悬架 | ||
12 | 曲柄连杆机构 | 54 | 螺旋弹簧非独立悬架 | ||
13 | 活塞连杆组 | 55 | 麦弗逊式独立悬架 | ||
14 | 活塞类型与结构 | 56 | 多连杆式独立悬架 | ||
15 | 曲轴飞轮组 | 57 | 液力减振器 | ||
16 | 齿轮传动配气机构 | 58 | 双向作用筒式减振器工作原理 | ||
17 | 齿形带传动配气机构 | 59 | 转向系统组成 | ||
18 | 链条传动配气机构 | 60 | 液压式整体转向器 | ||
19 | 电控汽油喷射系统布置 | 61 | 电动助力转向器 | ||
20 | 汽油机空气供给系统 | 62 | 制动系统 | ||
21 | 可变进气管 | 63 | 浮钳盘式制动器 | ||
22 | 直喷汽油机燃油系统 | 64 | 乘用车白车身 | ||
23 | 采用电控共轨系统的柴油机 | 65 | 车身强度 | ||
24 | 冷却系统组成 | 66 | 汽车外饰 | ||
25 | 采用电控风扇的散热器 | 67 | 车门总成 | ||
26 | 润滑系统的基本组成 | 68 | 外滑式电动天窗 | ||
27 | 增压的主要类型 | 69 | 全车电器 | 全车电器 | |
28 | 底盘与车身 | 整车底盘 | 70 | 越野车全车电器 | |
29 | 汽车动力传动方向 | 71 | 车载空调系统 | ||
30 | 膜片弹簧离合器组成 | 72 | 电动倒车镜 | ||
31 | 带扭转减振器的离合器从动盘 | 73 | 风窗洗涤系统 | ||
32 | 五档手动变速器 | 74 | 汽车安全气囊 | ||
33 | 变速器传动路线 | 75 | 电动调节座椅 | ||
34 | 直接操纵式变速器操纵机构 | 76 | 汽车前照灯 | ||
35 | 锁环式惯性同步器 | 77 | 点火系统 | ||
36 | 锁销式惯性同步器 | 78 | 免维护蓄电池 | ||
37 | 链条传动全时四驱分动器 | 79 | 发电机 | ||
38 | 分动器的换档过程 | 80 | 起动系统 | ||
39 | 液力自动变速器的基本组成 | 81 | 起动机 | ||
40 | 液力变矩器组成 | 82 | 新能源汽车机舱布置 | ||
41 | 双离合自动变速器组成 | 83 | 新能源汽车底盘 | ||
42 | 万向传动装置 | 84 |
汽车结构与原理VR课题
为“汽车结构与原理”等相关课程提供虚实结合的专业学习场所;为构建新型教学体系,形成全信息化本科教学能力,提供教学保障;紧跟教育技术发展前沿,使用虚拟现实技术提升教室使用效益,建成规范、标准的信息化的理实一体专业教室为学院后续建设提供示范依据。构建一个“模块分区、资源丰富、虚实结合、体系互联、要素完备”的专业学习空间。