CHINGMU光学动作捕捉相机,空间覆盖能力好,兼容性强,可提供更多不同组合的综合解决方案。主要针对影视类型的客户,相对国外同等性能的相机有价格优势。
硬件:
CHINGMU MC1000 光学动捕相机、CHINGMU MC1300 光学动捕相机、CHINGMU MC2000 光学动捕相机、CHINGMU MC4000 光学动捕相机
MC1000
MC1300
MC2000
MC4000
详情见产品参数。
软件:
CHINGMU运动分析软件
CHINGMU运动分析软件是以光学动作捕捉实时软件(CMTracker)为基础,具有的自动跟踪算法,实现对目标标记点的图像系列进行自动跟踪的开发系统软件。
CHINGMU动作捕捉实时软件
CHINGMU动作捕捉实时软件系统是由CHINGMU自主开发,中文友好的软件操作界面,简单易操作,软件性能稳定,满足动作捕捉与追踪定位使用下的各种场景。
CHINGMU动作捕捉后处理软件
CHINGMU动作捕捉后处理软件能够快速且准确的对数据进行修复,满足在应用中的达到各种需求,与追踪软件完美结合,为用户提供有效的解决方案。
适用于:
人机工效学分析、影视动画制作、游戏开发、机器人控制、军事、虚拟工业设计、医疗、产品设计与开发、模式识别、震动分析、体育训练、教育科研等领域。
附加内容
参数 | MC1000 | MC1300 | MC2000 | MC4000 |
追踪方式 | 红外光学追踪,无电、磁和声音干扰 | |||
无线 | 无线追踪,无数据线和电源线的牵绊 | |||
闪光灯 | 内置高能近红外LED闪光灯,波长为850 nm,强度可供调整 | |||
满帧速 | ≥210帧/秒 | 210帧/秒 | 380帧/秒 | 180帧/秒 |
分辨率 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 2048 x 1088 | 2048 x 2048 |
水平视场角 | ≥90° | 90° | 90° | 53° |
垂直视场角 | ≥70° | 70° | 54° | 53° |
焦距与光圈 | 焦距≤4mm,光圈≤1.8 | |||
校准 | 镜头前方有数码管指示相机的工作状态及校准进度 | |||
处理器 | 内置处理器性能≥双核ARM A9,内存≥1GB DDR3 SDRAM,≥16MB QSPI,≥4GB eMMC | 内置1GB DDR3 SDRAM,16MB QSPI,4GB eMMC | ||
供电 | POE供电,仅需一根网线即可同时完成系统供电、同步及数据传输功能 | POE供电,仅需⼀根⽹线即可同时完成系统供电、同步及数据传输功能 | POE供电,仅需一根网线即可同时完成系统供电、同步及数据传输功能 | POE供电,仅需一根网线即可同时完成系统供电、同步及数据传输功能 |
安装距离 | 100米 | 100米 | 100米 | 100米 |
延迟 | ≤4.7毫秒 | 4.2毫秒 | 2.6毫秒 | 5.5毫秒 |
跟踪距离 | ≥10米 | ≥15米 | 30米 | 30米 |
同步 | 支持网络PTP精确同步,同步精度ns级 | 支持网络PTP精确同步,同步精度ns级 | 支持网络PTP精确同步,同步精度ns级 | |
操作系统 | 采用Xilinx的可扩展处理平台Zynq-7000系列,内嵌双核ARM A9,运行Linux操作系统 | |||
最大采集频率 | 2000赫兹 | |||
镜头规格 | 8mm |
附加内容
附加内容