Varjo VR-3
Varjo VR-3在最宽的视野范围内以业界最高的分辨率为虚拟现实设定了新的标准。通过提供逼真的虚拟现实体验,Varjo VR-3使您的日常工作流程更加专注。
Varjo VR-3适用于所有头部形状和尺寸,具有3点精确贴合头带和主动冷却系统,可实现更长时间、更沉浸式的会话。定制的超宽非菲涅耳透镜、自动瞳距调节,加上90赫兹的帧速率,使所有用户的一切都清晰流畅,减少了眼睛疲劳和模拟器疾病。为您提供最舒适的VR体验。
Varjo XR-3
Varjo XR-3提供了有史以来最沉浸式的混合现实体验,在任何XR耳机的最大视野范围内都具有逼真的视觉保真度。而有了深度意识,真实和虚拟的元素自然交融在一起。
Varjo的视频直通技术远远优于其他增强现实耳机中使用的标准光学透视系统——这使得Varjo XR-3成为唯一一款虚拟物体看起来真实而不是看起来像全息增强的设备。
凭借超低延迟(< 20毫秒)和高保真1200万像素视频流,您可以探索真实的虚拟可视化,将其作为现实世界的自然延伸。您还可以轻松地在XR、AR和VR之间切换。
Varjo的XR/VR头显与越来越多的专业3D平台和软件兼容,包括Unity、虚幻引擎、OpenXR(2021年初)、Autodesk VRED、PREPAR3D和VBS BLUE IG等。
Varjo Aero
Varjo Aero为专业人士和行业领先的虚拟现实用户提供了飞跃式提升的超高视觉保真度。
Aero拥有全球顶尖的光学设计和惊艳的双迷你LED显示屏,是迄今为止世界上重量最轻、亮度最高的专业级虚拟现实头显。
Varjo Aero采用了全球顶尖的光学元件设计,将用户的视觉保真度推向了新的高度。可变分辨率的透镜让Varjo Aero的视觉焦点拥有高达35 PPD的超清晰峰值分辨率,这模仿了人眼的工作方式。而目前市场上主流的商用虚拟现实头显最大输出分辨率只能达到20 PPD。
与消费级菲涅尔透镜的模糊体验相比,Aero中的透镜是非球面的,提供了令人难以置信的真实视觉体验,使屏幕门效应和上帝光成为过去。
应用范围:
适用于模拟训练、设计工程、教育科研、医疗培训等领域。
附加内容
规格 | Varjo VR-3头戴显示器 | Varjo XR-3头戴显示器 | Varjo Aero 头戴显示器 |
显示和分辨率 | 具有人眼分辨率的全帧仿生显示器。 焦点区域(27 x 27),每只眼睛70像素,1920 x 1920像素 周边面积超过30像素,每只眼睛2880 x 2720像素 颜色:99% sRGB,93% DCI-P3 | 具有人眼分辨率的全帧仿生显示器。 焦点区域(27 x 27),每只眼睛70像素,1920 x 1920像素 周边面积超过30像素,每只眼睛2880 x 2720像素 颜色:99% sRGB,93% DCI-P3 | 双迷你发光二极管液晶显示器;单眼2880 x 2720像素 亮度:校准至150尼特 颜色:校准后覆盖99% sRGB,95% DCI-P3 刷新率:90赫兹 |
光学元件 | 定制可变分辨率非球面透镜,峰值保真度为35 PPD 边缘到边缘的高清晰度;没有反射,没有鬼影射线 | ||
视野 | 水平115° | 水平115° | 水平:115° 对角线:134°,12毫米眼宽 |
瞳距 | 机械自动IPD调节 IPD范围:57–73毫米 | ||
刷新率 | 90赫兹 | 90赫兹 | |
像素 | 超低延迟,双1200万像素90赫兹播放视频 | ||
工作范围 | 激光雷达+ RGB融合,40厘米–5米工作范围 | ||
手部追踪 | Ultraleap Gemini (v5) | Ultraleap Gemini (v5) | |
舒适性和耐磨性 | 3点精确贴合头带 可更换、易于清洁的聚氨酯垫 自动瞳距调节59–71毫米 | 3点精确贴合头带 可更换、易于清洁的聚氨酯靠垫 自动瞳距调节59-71毫米 | 三点精确贴合头带 可更换、易于清洁的聚氨酯面垫 主动冷却系统 |
重量 | 558g +头带386g | 594 g +头带386g | 487 g +头带230 g(包括配重) |
尺寸 | 宽度200毫米,高度170毫米,长度300毫米 | 宽度200毫米,高度170毫米,长度300毫米 | 宽度200毫米,高度170毫米,长度300毫米 |
连接 | 两个内置头显适配器 两个USB-C电缆(5米)盒内 电脑连接:2个显示端口和2个USB-A 3.0+ | 两个内置耳机适配器 两个USB-C电缆(5米)盒内 电脑连接:2个显示端口和2个USB-A 3.0+ | 耳机适配器和USB-C电缆(5米)盒内 电脑连接:显示端口和USB-A 3.0 |
位置跟踪 | SteamVR 2.0(推荐)或1.0跟踪系统 | Steam VR 2.0(推荐)或1.0跟踪系统 利用RGB视频直通摄像机的Varjo由内向外跟踪(beta) | Steam VR™ 2.0/1.0 |
眼动追踪 | 200 Hz,亚度精度;用于全景渲染的1点校准 | 200 Hz,亚度精度;凹进渲染的1点校准 | 200赫兹,亚度精度;单点校准的全景渲染 |
音频信号 | 带麦克风支架的3.5毫米音频插孔 | 带麦克风支架的3.5毫米音频插孔 | 3.5毫米耳机插孔 内置麦克风的入耳式耳机 |
附加内容
附加内容