Shadow Creator Hong Hu
Shadow Creator Hong Hu完美实现稳定高精度的头、手自由度(6DoFf)追踪定位功能,无需任何外部传感器,完成对头部和双手运动的追踪,打造敏、准、稳的极致体验。在定位精度、低延迟性方面,Shadow Creator自研SLAM算法始终处于行业一定地位,定位准确度达到厘米级别。可满足MR空间中人与虚拟场景、人与人、人与现实世界物体的交互,突破空间限制,创造虚实深度融合的数字孪生世界。
Shadow Creator JIMO 虚拟现实眼镜
Shadow Creator JIMO 虚拟现实眼镜在佩戴舒适的同时,拥有充足的续航。在光学设计上JIMO采用全新的高精密反射式自由曲面光学模组,高像质、低畸变,成像质量更加出色。芯片则是采用高通(Qualcomm)骁龙845处理速度更快。
Shadow Creator Action One Pro 虚拟现实眼镜
Shadow Creator Action One Pro 虚拟现实眼镜在现实世界、虚拟世界、用户之间搭建了一座桥梁。Action One Pro支持用手柄打开应用程序,选择和调整项目大小,以及将全息内容拖到您的世界中,也支持使用简单的手势代替手柄,举手投足间获得更自然操作体验。语音命令来导航则可以更便捷地打开、切换您的应用程序。
应用范围:
适用于影视娱乐领域。
附加内容
规格 | Shadow Creator Hong Hu |
计算单元 | |
重量 | 160g |
硬件平台 | 高通骁龙XR2平台 |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
屏幕 | Retina显示屏 |
分辨率 | 1080x1200 |
操作系统 | Tesseract |
电池 | 3350mAh |
眼镜 | |
重量 | 98g |
尺寸 | 185.4x152.5x41.6mm |
视场角 | 52° |
光学方案 | Birdbath |
单眼分辨 | 1920x1080 |
摄像头 | 500万主摄+双6DoF空间定位摄像头 |
空间计算 | 世界级空间定位、平面检测、离线地图、图像识别 |
交互 | 自然手势操作 智能手柄 |
声学方案 | 3D空间定位立体声效,Harman联合设计 |
手柄x2 | |
重量 | 42g |
尺寸 | 75x37.5x16cm |
空间定位 | 六自由度追踪 隐藏式追踪灯环 |
连接 | 私有低延时通讯协议 |
功能 | 可单个独立使用 可双手柄拼合使用 可拼合计算单元使用 可搭配其他配件 |
规格 | Shadow Creator JIMO |
重量 | 120g |
分辨率 | 1080p,视网膜级分辨率PPD 35 |
电池类型 | 磁吸式 |
光学方案 | 自由曲面 |
陀螺仪 | 九州陀螺仪,刷新率高达1000HZ |
人机交互 | 智能人机交互,手势识别,智能手柄,语音控制 |
规格 | Shadow Creator Action One Pro |
芯片 | 高通骁龙835 |
FOV 50° | 投射100寸左右高清虚拟屏幕 双目3D高清显示,分辨率1280*960 |
摄像头 | 1300万高清摄像头 双6DOF空间定位 |
IMU | 博世九轴IMU 刷新率高达1000Hz |
电池 | 4000mAH强调安全 |
光学棱镜 | 光路矫正算法 确保图像无畸变 |
传输功能 | WIFI、BT、USB 3.1、Type-C接口 |
操作系统 | 自主研发3D操作系统Blue Cat |
附加内容
附加内容